| Дата, Время (GTM) | Соревнование | Хозяева | Счёт | Гости | Превью / Отчет | Посещаемость |
| 8 августа, 15:00 | Чемпионшип. 1 тур | Рединг | 0:0 | Ноттингем Форест | 19 640 | |
| 12 августа, 19:45 | Карлинг Кап. 1 раунд | Ноттингем Форест | 3:0 | Брэдфорд Сити | 4 639 | |
| 15 августа, 15:00 | Чемпионшип. 2 тур | Ноттингем Форест | 0:1 | Вест Бромвич Альб | 22 794 | |
| 18 августа, 19:45 | Чемпионшип. 3 тур | Ноттингем Форест | 2:4 | Уотфорд | 19 232 | |
| 22 августа, 15:00 | Чемпионшип. 4 тур | Куинз Парк Рейндж | 1:1 | Ноттингем Форест | 13 058 | |
| 25 августа, 19:45 | Карлинг Кап. 2 раунд | Ноттингем Форест | 2:1 | Миддлсбро | 8 838 | |
| 29 августа, 13:00 | Чемпионшип. 5 тур | Ноттингем Форест | 3:2 | Дерби Каунти | 28 143 | |
| 12 сентября, 15:00 | Чемпионшип. 6 тур | Шеффилд Уэнсдэй | 1:1 | Ноттингем Форест | 25 270 | |
| 15 сентября, 19:45 | Чемпионшип. 7 тур | Ипсвич Таун | 1:1 | Ноттингем Форест | 21 130 | |
| 19 сентября, 15:00 | Чемпионшип. 8 тур | Ноттингем Форест | 0:1 | Блэкпул | 23 487 | |
| 22 сентября, 19:45 | Карлинг Кап. 3 раунд | Ноттингем Форест | 0:1 | Блэкберн Роверс | 11 553 | |
| 27 сентября, 13:15 | Чемпионшип. 9 тур | Плимут Аргайл | 0:1 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 14 792 |
| 30 сентября, 19:45 | Чемпионшип. 10 тур | Ноттингем Форест | 2:0 | Сканторп Юнайтед | Превью | 18 332 |
| 3 октября, 15:00 | Чемпионшип. 11 тур | Питерборо Ютд | 1:2 | Ноттингем Форест | Отчет | 12 711 |
| 17 октября, 17:20 | Чемпионшип. 12 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Ньюкасл Юнайтед | Превью / Отчет | 29 155 |
| 20 октября, 19:45 | Чемпионшип. 13 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Барнсли | Превью / Отчет | 20 395 |
| 24 октября, 15:00 | Чемпионшип. 14 тур | Кристал Пэлас | 1:1 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 15 629 |
| 1 ноября, 17:00 | Чемпионшип. 15 тур | Кардифф Сити | 1:1 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 20 413 |
| 7 ноября, 15:00 | Чемпионшип. 16 тур | Ноттингем Форест | 1:1 | Бристоль Сити | Превью / Отчет | 21 467 |
| 21 ноября, 15:00 | Чемпионшип. 17 тур | Миддлсбро | 1:1 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 22 710 |
| 28 ноября, 15:00 | Чемпионшип. 18 тур | Ноттингем Форест | 4:1 | Донкастер Роверс | Превью / Отчет | 22 035 |
| 5 декабря, 13:00 | Чемпионшип. 19 тур | Ноттингем Форест | 5:1 | Лестер Сити | Превью / Отчет | 28 626 |
| 8 декабря, 19:45 | Чемпионшип. 20 тур | Шеффилд Ютд | 0:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 26 490 |
| 12 декабря, 15:00 | Чемпионшип. 21 тур | Суонси Сити | 0:1 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 16 690 |
| 19 декабря, 17:20 | Чемпионшип. 22 тур | Ноттингем Форест | 3:0 | Престон Норт Энд | Превью / Отчет | 21 582 |
| 26 декабря, 12:00 | Чемпионшип. 23 тур | Уотфорд | 0:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 17 086 |
| 28 декабря, 15:00 | Чемпионшип. 24 тур | Ноттингем Форест | 2:0 | Ковентри Сити | Отчет | 28 608 |
| 2 января, 15:00 | ФА Кап. 3 раунд | Ноттингем Форест | 0:0 | Бирмингем Сити | Отчёт | 20 975 |
| 8 января, 19:45 | Чемпионшип. 25 тур | Вест Бромвич Альб | 1:3 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 22 873 |
| 12 января, 19:45 | ФА Кап. 3 раунд | Бирмингем Сити | 1:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчёт | 9 399 |
| 16 января, 15:00 | Чемпионшип. 26 тур | Ноттингем Форест | 2:1 | Рединг | Превью / Отчет | 27 635 |
| 26 января, 19:45 | Чемпионшип. 27 тур | Ноттингем Форест | 5:0 | Куинз Парк Рейндж | Превью | 23 293 |
| 30 января, 13:00 | Чемпионшип. 28 тур | Дерби Каунти | 1:0 | Ноттингем Форест | Отчет | 32 674 |
| 6 февраля, 15:00 | Чемпионшип. 29 тур | Ноттингем Форест | 2:1 | Шеффилд Уэнсдэй | Превью / Отчет | 27 900 |
| 9 февраля, 19:45 | Чемпионшип. 30 тур | Ковентри Сити | 1:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 18 225 |
| 13 февраля, 15:00 | Чемпионшип. 31 тур | Донкастер Роверс | 1:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчет | 12 768 |
| 16 февраля, 19:45 | Чемпионшип. 32 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Шеффилд Ютд | Превью | 22 076 |
| 20 февраля, 15:00 | Чемпионшип. 33 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Миддлсбро | Отчёт | 25 498 |
| 27 февраля, 15:00 | Чемпионшип. 34 тур | Лестер Сити | 3:0 | Ноттингем Форест | Превью / Отчёт | 31 759 |
| 6 марта, 15:00 | Чемпионшип. 35 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Суонси Сити | Превью / Отчёт | 25 012 |
| 13 марта, 15:00 | Чемпионшип. 36 тур | Престон Норт Энд | 3:2 | Ноттингем Форест | Отчёт | 14 426 |
| 16 марта, 19:45 | Чемпионшип. 37 тур | Барнсли | 2:1 | Ноттингем Форест | Отчёт | 13 174 |
| 20 марта, 15:00 | Чемпионшип. 38 тур | Ноттингем Форест | 1:0 | Питерборо Ютд | Отчёт | 24 582 |
| 23 марта, 19:45 | Чемпионшип. 39 тур | Ноттингем Форест | 2:0 | Кристал Пэлас | Отчёт | 20 025 |
| 29 марта, 19:45 | Чемпионшип. 40 тур | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | Ноттингем Форест | Отчёт | 45 987 |
| 3 апреля, 15:00 | Чемпионшип. 41 тур | Бристоль Сити | 1:1 | Ноттингем Форест | Отчёт | 16 125 |
| 5 апреля, 17:15 | Чемпионшип. 42 тур | Ноттингем Форест | 0:0 | Кардифф Сити | Отчёт | 22 185 |
| 10 апреля, 15:00 | Чемпионшип. 43 тур | Ноттингем Форест | 3:0 | Ипсвич Таун | Отчёт | 23 459 |
| 17 апреля, 15:00 | Чемпионшип. 44 тур | Блэкпул | 3:1 | Ноттингем Форест | Отчёт | 11 164 |
| 24 апреля, 15:00 | Чемпионшип. 45 тур | Ноттингем Форест | 3:0 | Плимут Аргайл | Отчёт | 22 602 |
| 2 мая, 13:00 | Чемпионшип. 46 тур | Сканторп Юнайтед | 2:2 | Ноттингем Форест | 8 119 |
|
| 8 мая, 12:45 | Чемпионшип. ПО 1/2 | Блэкпул | 2:1 | Ноттингем Форест | Отчёт | 11 805 |
| 11 мая, 19:45 | Чемпионшип. ПО 1/2 | Ноттингем Форест | 3:4 | Блэкпул | Отчёт | 28 358 |
| ----------------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- | ---------- | ----------------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
